Jaa
Yhtymävaltuuston kokous etäyhteyksin ke 25.11.2020 klo 13.00 alkaen
Kokouspaikat:
> Otsola-sali
> Niskalan auditorio
> Niskalan kokoushuone Kuusisto
Yleisön on mahdollisuus seurata kokousta Riverian verkkosivujen www.riveria.fi etusivulla olevan linkin kautta, joka julkaistaan viimeistään ti 24.11. Yleisö ei pääse koronatilanteen takia kokoussaleihin.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä to 26.11.2020 täältä.
Rooli ja työskentelyn painopisteet
- omistajan rooli ja vastuu
- päättää yhtymän visioista, päämääristä ja keskeisistä strategioista
- kuntayhtymän toiminnan seuranta ja strategisten tulosten arviointio
- osa työstä on sääntömääräisiä tehtäviä
- jäsenet ovat viestinviejiä omaan kuntaan ja päinvastoin
- ryhmäkokoukset ovat keskeisiä keskustelufoorumeita päätöksenteon valmistelussa
Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen
Esityslistat ja pöytäkirjat 31.12.2020 saakka
Yhtymävaltuuston kokoonpano 2017 – 2021
- puheenjohtaja Anna Hölttä
- 1. varapuheenjohtaja Vesa Parviainen
- 2. varapuheenjohtaja Ville Toivanen
Kotikunta | Jäsen- määrä |
Varsinainen jäsen | Varajäsen |
Ilomantsi | 2 | Puhakka Olli | Keränen Kaisa |
Sorjonen Liisa | Haaranen Arto | ||
Joensuu | 22 | Hakkarainen Päivi | Makkonen Raija |
Hirvonen Jukka | Olli Haapiainen | ||
Hulmi Raimo | Kinnunen Kyösti | ||
Hyökki Sirpa | Härkönen Esa | ||
Keränen Mika | Kangas Matias | ||
Kolehmainen Katja | Paavilainen Päivi | ||
Korte Atte | Niskanen Solja | ||
Lampi Aino | Väisänen Vilja | ||
Juho Kettunen | Jokela Osmo | ||
Martikainen Kari | Lankinen Harri | ||
Mikkola Kikkis | Puhakka Jouni | ||
Mukkala Kati | Pulkkinen Maire | ||
Oinonen Veijo | Lähteenmäki Jarno | ||
Salo Kauko | Karppinen Markku | ||
Seppänen Tapio | Nummela Eija | ||
Summanen Rosa | Ihanus Emilia | ||
Sutinen Anton | Ignatius Valeria | ||
Tiainen Arja-Irene | Mainonen Jenni | ||
Toivanen Ville | Niemeläinen Siru | ||
Varis Milena | Hämäläinen Eeva | ||
Väistö Matti | Väkeväinen Riku | ||
Vänskä Mirja | Pätäri Arttu | ||
Juuka | 2 | Karttunen Aira | Kortelainen Liisa |
Wickström Pertti | Muttik-Nevalainen Liina | ||
Kitee | 4 | Mähönen Pentti | Väkeväinen Unto |
Parviainen Vesa | Holopainen Mervi | ||
Tiittanen Soili | Uosukainen Petri | ||
Timonen Tarja | Ihanus Veikko | ||
Kontiolahti | 5 | Eronen Jyry | Arveli Eila |
Pennanen Niina | Perkkiö Kimmo | ||
Kuronen Vesa | Utriainen Nina | ||
Nykänen Markku | Niiranen Sanna | ||
Romppanen Anne | Turunen Joona | ||
Lieksa | 4 | Jalovaara Raili | Kärkkäinen Tarja |
Keronen Niko | Tolonen Mervi | ||
Lehtinen Pirkko | Kiiskinen Tero | ||
Väänänen Timo | Väätäinen Aija | ||
Liperi | 4 | Karkkonen Esko | Mustonen Tapio |
Martikainen Sari | Jaakkola Atso | ||
Tuhkanen Pekka | Lindholm Soile | ||
Vilén Oili | Karvinen-Kyllönen Susanna | ||
Nurmes | 3 | Hölttä Anna | Savolainen Jani |
Kainulainen Anneli | Hiltunen Jouni | ||
Säämänen Jussi | Rönkkö Reeta | ||
Outokumpu | 3 | Blomberg Marko | Tanskanen Markku |
Nissinen Jonna | Riikonen Kari | ||
Turunen Sini | Pakarinen Jarmo | ||
Polvijärvi | 2 | Kuikka Jyrki | Walling Päivi |
Kuronen Riitta | Hyytiäinen Jari | ||
Rääkkylä | 1 | Pakarinen Petteri | Parviainen Martti |
Tohmajärvi | 2 | Hämäläinen Hannu | Väistö Leena |
Laasonen Suvi | Lepola Tero | ||
YHTEENSÄ | 54 | jäsentä / ääntä |
Hallinto ja päätöksenteko