Jaa
Yhtymävaltuuston rooli ja tehtävät
- Yhtymävaltuusto on koulutuskuntayhtymän ylin päättävä elin.
- Yhtymävaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Yhtymävaltuuston kokoonpano 2021 – 2025
Kotikunta | Jäsen- määrä |
Varsinainen jäsen | Varajäsen |
Ilomantsi | 2 | Hurskainen Marika | Puhakka Ville |
Puhakka Olli | Purmonen Minna | ||
Joensuu | 22 | Armila Päivi | Marttinen Hannu |
Heikkilä Aki | Mukkala Kati | ||
Kainulainen Antti-Samuli | Kokko Elina | ||
Kärkäs Joakim | Leppänen Marko | ||
Lampen Timo | Lampi Aino | ||
Martikainen Kari | Huldén Alf | ||
Mikkonen Tiina | Kolu Kaisa | ||
Minkkinen Jaana | Nuutinen Tarmo | ||
Peltonen Anniina | Räisänen Tiina | ||
Richman Celeste | Korte Atte | ||
Räty Marjatta | Härkönen Esa | ||
Suero Montero Calkin | Volotinen Jorma | ||
Surakka Kari | Hyökki Sirpa | ||
Sutinen Anton | Vainikainen Timo | ||
Tanskanen Sami | Huovinen Anu Emilia | ||
Tielinen Ari | Koistinen Olli | ||
Tiittanen Hanna | Nissinen Jaana | ||
Toivanen Ville | Parkkonen Eeva-Liisa | ||
Uusi-Illikainen Heleena | Törrönen Merja | ||
Voutilainen Hannu | Huovinen Sari | ||
Voutilainen Sarianna | Seppänen Tapio | ||
Väistö Matti | Kuivalainen Tuija | ||
Juuka | 2 | Karttunen Aira | Hyttinen Jukka |
Wickström Pertti | Nevalainen Johanna | ||
Kitee | 3 | Koskinen Marko | Pennanen Hanna |
Törönen Erja | Parviainen Vesa | ||
Väkeväinen Unto | Hukka Aki | ||
Kontiolahti | 5 | Eronen Jyry | Pakarinen Minna |
Huttunen Satu | Turunen Joona | ||
Kontturi Juha | Nyyssönen Leena | ||
Niiranen Sanna | Väyrynen Pekka | ||
Romppanen Keijo | Jolkkonen Jouni | ||
Lieksa | 4 | Kärkkäinen Mika | Riikonen Maija |
Martikainen Milla | Junnikkala Juha | ||
Pyykkö Arttu | Nygren Sari | ||
Törnqvist Solja | Liiten Mervi | ||
Liperi | 4 | Hyttinen Jouni | Päivinen Pentti |
Kangaskolkka Emilia | Karkkonen Esko | ||
Sammalisto Elina | Eronen Eveliina | ||
Verkasalo Erkki | Sormunen Piia | ||
Nurmes | 3 | Hölttä Anna | Saatsi Esko |
Piirainen Jari | Meriläinen Juha | ||
Mahlavuori Mirva | Meriläinen Jaana | ||
Outokumpu | 2 | Kontkanen Annika | Pakarinen Jarmo |
Laurikainen Tomi | Hyttinen Riitta-Liisa | ||
Polvijärvi | 2 | Parikka Voitto | Kuronen Riitta |
Walling Päivi | Tanskanen Jorma | ||
Rääkkylä | 1 | Koskelo Kirsi | Laasonen Pasi |
Tohmajärvi | 2 | Hiltunen Suvi | Mikkonen Vilho |
Hämäläinen Hannu | Luukkainen Soile | ||
YHTEENSÄ | 52 | jäsentä / ääntä |
puheenjohtaja Ville Toivanen
1. varapuheenjohtaja Marko Koskinen
2. varapuheenjohtaja Joakim Kärkäs